Это питательное оборудование имеет тяжёлый тип, средний тип и лёгкий тип.
15~217m³/ч
Применение редуктора с большим коэффициентом скорости и электродвигателем с регулируемой скоростью.
1. Можно установить наклонно и горизонтально, максимальный угол наклона сосатвляет 12°.
2. Данное оборудование используется в цеху дробления и сортировки для крупной обогатительной фабрики, еще применяется для непрерывной и равномерной подачи материала из бункера в первичную дробилку,а также для транспортировки материа- лов с большой курпностью и удельным весом на короткую дисатнцию.
Основная работа питателя-с помощью редуктора энергия электродвигателя делает соединительный рычаг эксцентрического механизма провести возвратно-поступательное движение, и храповик приводит к вращению ведущей звездочеи по храпо- вому колесу, чтобы пластина цепи периодически двигались для транспортировки материалов.
Данное оборудование( Пластинчатый питатель) используется в цеху дробления и сортировки для крупной обогатительной фабрики, еще применяется для непрерывной и равномерной подачи материала из бункера в первичную дробилку, а также для транспортировки материалов с большой курпностью и удельным весом на короткую дисатнцию.
тяжёлый тип пластинчатый питатель
Модель | Соединительное звено | Крупность загружа-емого материала (мм) |
Произво-дительность(m3/ч) | Электродвигатель | Габаритные-размеры (Длина× Ширина× Высота) (мм) |
Вес (кг) |
|||
Ширина(мм) | Межцент-ровое расстояние звездочки (мм) |
Скорость (м/с) |
Модель | Мощ ность (кВт) |
|||||
GBZ120-4.5 | 1200 | 4500 | 0.05 | ≤500 | 100 | Y160L-4 | 15 | 6983×5228×2080 | 31279 |
GBZ120-5 | 1200 | 5000 | 0.05 | ≤500 | 100 | Y160L-4 | 15 | 7593×5228×2080 | 33427 |
GBZ120-5.6 | 1200 | 5600 | 0.05 | ≤500 | 100 | Y160L-4 | 15 | 8183×5228×2080 | 34321 |
GBZ120-6 | 1200 | 6000 | 0.05 | ≤500 | 100 | Y160L-4 | 15 | 8638×5228×2080 | 35900 |
GBZ120-8 | 1200 | 8000 | 0.05 | ≤500 | 100 | Y180L-4 | 22 | 10533×5293×2080 | 41342 |
GBZ120-8.7 | 1200 | 8700 | 0.05 | ≤500 | 100 | Y180L-4 | 22 | 11383×5293×2080 | 43164 |
GBZ120 10 | 1200 | 10000 | 0.05 | ≤500 | 100 | Y180L-4 | 22 | 12583×5293×2080 | 46962 |
GBZ120-12 | 1200 | 12000 | 0.05 | ≤500 | 100 | Y180L-4 | 22 | 14653×5293×2080 | 51844 |
GBZ120-15 | 1200 | 15000 | 0.05 | ≤500 | 100 | Y200L-4 | 30 | 17658×5518×2080 | 62157 |
GBZ150-4 | 1500 | 4000 | 0.05 | ≤ 600 | 150 | Y160L-4 | 15 | 6613×5528×2080 | 33197 |
GBZ150-6 | 1500 | 6000 | 0.05 | ≤ 600 | 150 | Y180L-4 | 22 | 8638×5593×2080 | 39257 |
GBZ150-7 | 1500 | 7000 | 0.05 | ≤ 600 | 150 | Y180L-4 | 22 | 9633×5593×2080 | 43352 |
GBZ150-8 | 1500 | 8000 | 0.05 | ≤ 600 | 150 | Y180L-4 | 22 | 10533×5593×2080 | 45962 |
GBZ150-9 | 1500 | 9000 | 0.05 | ≤ 600 | 150 | Y200L-4 | 30 | 11683×5668×2080 | 50522 |
GBZ150-12 | 1500 | 12000 | 0.05 | ≤ 600 | 150 | Y225M-4 | 45 | 14653×5888×2080 | 59915 |
GBZ180-6 | 1800 | 6000 | 0.05 | ≤800 | 240 | Y225M-4 | 45 | 8651×6463×2080 | 46840 |
GBZ180-8 | 1800 | 8000 | 0.05 | ≤800 | 240 | Y225M-4 | 45 | 10533×6188×2080 | 51360 |
GBZ180-9.5 | 1800 | 9500 | 0.05 | ≤800 | 240 | Y225M-4 | 45 | 12033×6183×2080 | 57397 |
GBZ180-10 | 1800 | 10000 | 0.05 | ≤800 | 240 | Y225M-4 | 45 | 12593×6188×2080 | 59632 |
GBZ180-12 | 1800 | 12000 | 0.05 | ≤800 | 240 | Y225M-4 | 45 | 14653×6363.5×2080 | 66029 |
GBZ240-4 | 2400 | 4000 | 0.05 | ≤1000 | 400 | Y200L-4 | 30 | 6613×6718×2080 | 44780 |
GBZ240-5 | 2400 | 5000 | 0.05 | ≤1000 | 400 | Y200L-4 | 30 | 7533×6718×2080 | 50737 |
GBZ240-5.6 | 2400 | 5600 | 0.05 | ≤1000 | 400 | Y200L-4 | 30 | 8133×6718×2080 | 52447 |
GBZ240-10 | 2400 | 10000 | 0.05 | ≤1000 | 400 | Y225M-4 | 45 | 12593×6718×2080 | 76373 |
GBZ240-12 | 2400 | 12000 | 0.05 | ≤1000 | 400 | Y225M-4 | 45 | 14653×6718×2080 | 85331 |
средний тип пластинчатый питатель
Модель | Соединительное звено | Крупность загружа-емого материала (мм) |
Произво-дительность(m3/ч) | Электродвигатель | Габаритные-размеры (Длина× Ширина× Высота) (мм) |
Вес (кг) |
|||
Ширина(мм) | Межцент-ровое расстояние звездочки (мм) |
Скорость (м/с) |
Модель | Мощ ность (кВт) |
|||||
GBH80-2.2 | 800 | 2200 | 0.01-0.053 | ≤300 | 15-91 | Y123M-4 | 7.5 | 3840x2850x1185 | 3722 |
GBH80-3 | 800 | 3000 | 0.01-0.053 | ≤300 | 15-91 | xWED106-385-4 | 4 | 4868x2705x1060 | 4014 |
GBH80-4 | 800 | 4000 | 0.01-0.053 | ≤300 | 15-91 | Y123M-4 | 7.5 | 5640x2986x1185 | 5087 |
GBH80-5.8 | 800 | 5800 | 0.18 | ≤300 | 15-91 | xWED7.5-8215A-213 | 7.5 | 7760×2823.5×1321 | 6526.7 |
GBH100-1.6 | 1000 | 1600 | ≤0.15 | ≤350 | 22~131 | Y160M-6 | 7.5 | 3240x3026x1235 | 3561 |
GBH100-3 | 1000 | 3000 | ≤0.15 | ≤350 | 22~131 | Y160M-6 | 7.5 | 4640x3114x1235 | 4548 |
GBH100-4 | 1000 | 4000 | 0.01-0.053 | ≤350 | 22-131 | xWED106-385-4 | 4 | 5648x2890x1160 | 5086 |
GBH120-1.8 | 1200 | 1800 | ≤0.15 | 300-400 | 35-217 | Y160M-6 | 7.5 | 3440x3314x1235 | 3965 |
GBH120-2.2 | 1200 | 2200 | ≤0.15 | 300-400 | 35-217 | Y160M-6 | 7.5 | 3840x3314x1285 | 4238 |
GBH120-2.6 | 1200 | 2600 | ≤0.15 | 300-400 | 35-217 | Y160M-6 | 7.5 | 4240x3314x1285 | 4572 |
GBH120-3 | 1200 | 3000 | ≤0.15 | 300-400 | 35-217 | xWED7.5-8215A-213 | 7.5 | 4960x3150x1434 | 5075(не включая редуктор) |
GBH120-4 | 1200 | 4000 | ≤0.15 | 300-400 | 35-217 | Y160M-6 | 7.5 | 5640 x 3402.5×1285 | 6100 |
GBH120-4.5 | 1200 | 4500 | ≤0.15 | 300-400 | 35-217 | xWED7.5-8215A-213 | 7.5 | 6460x3150x1434 | 6350.6(не включая редуктор) |
GBH120-6 | 1200 | 6000 | ≤0.15 | 300-400 | 35-217 | xWED11-8225B-213 | 11 | 7960x3242x1434 | 8210 |
лёгкий тип пластинчатый питатель
Модель | Соединительное звено | Крупность загружа-емого материала (мм) |
Произво-дительность(m3/ч) | Электродвигатель | Габаритные-размеры (Длина× Ширина× Высота) (мм) |
Вес (кг) |
|||
Ширина(мм) | Межцент-ровое расстояние звездочки (мм) |
Скорость (м/с) |
Модель | Мощ ность (кВт) |
|||||
GBQ50-6 | 500 | 6000 | 0.16 | 160 | 60 | Y160M-6 | 7.5 | 7476x2745x980 | 3894 |
08050-9.5 | 500 | 9500 | 0.16 | 160 | 60 | Y160M-6 | 7.5 | 10976x2720x980 | 5048 |
08050-12 | 500 | 12000 | 0.1 | 160 | 41 | Y160M-6 | 7.5 | 14276x2790x980 | 6103 |
08050-14 | 500 | 14000 | 0.16 | 160 | 60 | Y160L-6 | 11 | 15476x2826x980 | 7315 |
GBQ80-6 | 800 | 6000 | 0.16 | 160 | 107 | Y160M-6 | 7.5 | 7476x3045x980 | 4274 |
60080-10 | 800 | 10000 | 0.16 | 160 | 107 | Y160M-6 | 7.5 | 11476x3045x980 | 5832 |
GBQ80-12 | 800 | 12000 | 0.16 | 160 | 107 | Y160L-11 | 11 | 13476x3126x980 | 6556 |